000 | 00378 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5633 | ||
090 | _a5633 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20240604d u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 | _aAfricultures | ||
210 | _dOctobre 1997 | ||
300 | _aNʻ43 Nʻ44 Nʻ45 | ||
326 | _aTrimestriel (2003-). - Mensuel (1997-2002) | ||
801 |
_aFR _b32BIS _cYYYYMMDD _gAFNOR |
||
830 | _aABA |