000 | 01635cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1303 | ||
010 | _a978-2-7541-1198-0 | ||
090 | _a1303 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20230613 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
200 |
_aL'interaction des couleurs _fJosef Albers _fClaude Gilbert _bLIVR |
||
210 |
_aHazan _d2021 |
||
215 | _a(202 p.) | ||
330 | _aDans sa perception visuelle une couleur n'est presque jamais vue telle qu'elle est réellement telle qu'elle est physiquement. Cette constatation fait de la couleur le moyen d'expression artistique le plus relatif. Pour utiliser efficacement les couleurs il est indispensable d'admettre que la couleur trompe continuellement. A cet effet, il ne faut pas commencer par étudier les systèmes de couleurs préétablis. ll faut d'abord apprendre qu'une seule et même couleur appelle des lectures innombrables. Au lieu d'appliquer mécaniquement ou de simplement sous-entendre des lois et des règles d'harmonie, on produit des effets de couleur distincts en admettant l'interaction des couleur en obtenant, par exemple, que 2 couleurs différentes aient l'air identiques, ou presque. Le but de ce type d'étude consiste à développer par l'expérience à force de tâtonnements une capacité de voir la couleur. Cela signifie, précisément, voir l'action de la couleur aussi bien que ressentir les relations de couleur. (4e de couverture) | ||
610 | _aColor – Study and teaching | ||
610 | _aCouleur (art) | ||
610 | _aCouleurs – Étude et enseignement | ||
700 |
_aAlbers _bJosef _4070 _94835 |
||
700 |
_aGilbert _bClaude _4070 _94836 |
||
801 |
_aTN _b32bis _c20230514 _gUNIMARC |