000 | 01318cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1097 | ||
010 | _a978-2-02-122759-8 | ||
090 | _a1097 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20230613 frey50 | ||
200 |
_aLes couleurs expliquées _een images _fMichel Pastoureau _fDominique Simonnet _bLIVR |
||
210 |
_aParis, France _d2015 |
||
215 | _a(160 p.) | ||
330 | _aLes couleurs ne sont jamais là par hasard, elles véhiculent des sens cachés, des codes, des tabous ou des préjugés. Elles influencent la vie quotidienne, le langage et l'imaginaire. Elles ne sont ni immuables ni universelles et ont une histoire mouvementée. Conversations avec l'historien anthropologue Michel Pastoureau sur leurs significations. Au sommaire : le bleu, la couleur qui ne fait pas de vagues ; le rouge, c'est le feu et le sang, l'amour et l'enfer ; le blanc, partout, il dit la pureté et l'innocence ; le vert, celui qui cache bien son jeu; le jaune, tous les attributs de l'infamie! ; le noir, du deuil à l'élégance... et les "demi-couleurs", gris-pluie et rose bonbon. | ||
610 | _aCouleur – Aspect psychologique | ||
610 | _aCouleurs – Aspect symbolique | ||
610 | _aCouleurs – Dans l'art | ||
700 |
_aPastoureau _bMichel _4070 _94124 |
||
700 |
_aSimonnet _bDominique _4070 _94411 |
||
801 |
_aTN _b32bis _c20230514 _gUNIMARC |